伊旗政协2015年支出决算表
作者:
来源:
添加时间:2016-08-09
伊旗政协2015年支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 645.42 | 645.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 645.42 | 645.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 645.42 | 645.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 645.42 | 645.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |