中国人民政治协商会议伊金霍洛旗委员会办公室
作者:
来源:
添加时间:2015-07-10
编制单位:中国人民政治协商会议伊金霍洛旗委员会办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
合计 | 7,044,793.92 | 4,731,270.07 | 876,787.00 | 3,697,395.65 | 120,127.42 | 36,960.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,169.85 | 315,808.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,442.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 259,154.00 | 81,110.00 | 55,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 93,700.00 | 93,700.00 | 495,759.53 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,044,793.92 | 4,731,270.07 | 876,787.00 | 3,697,395.65 | 120,127.42 | 36,960.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,169.85 | 315,808.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,442.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 259,154.00 | 81,110.00 | 55,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 93,700.00 | 93,700.00 | 495,759.53 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | ||
20102 | 政协事务 | 7,044,793.92 | 4,731,270.07 | 876,787.00 | 3,697,395.65 | 120,127.42 | 36,960.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,169.85 | 315,808.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,442.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 259,154.00 | 81,110.00 | 55,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 93,700.00 | 93,700.00 | 495,759.53 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 7,044,793.92 | 4,731,270.07 | 876,787.00 | 3,697,395.65 | 120,127.42 | 36,960.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,169.85 | 315,808.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,442.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 259,154.00 | 81,110.00 | 55,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 93,700.00 | 93,700.00 | 495,759.53 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | ||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |